FOTÓGRAFOS INTERNACIONAIS DA WPJA DO ANO PARA O 2023
A WPJA orgulhosamente reconhece o Fotógrafo do Ano (POY), aquele membro que detém o maior número de pontos no final de cada ano.
Fotógrafa | Localização | Pontos | |
POY 2023 | Nicolas Issaly | Haute-Garonne, França | 1067 |
1st Runner Up | Emil Boczek | Midlands Ocidentais, Reino Unido | 1035 |
2nd Runner Up | Annie Bang | Califórnia, Estados Unidos | 880 |
WPJA TOP 150 FOTÓGRAFOS DE CASAMENTO INTERNACIONAIS DA 2023
Fotógrafa | Localização | Pontos | |
1. | Nicolas Issaly | Haute-Garonne, França | 1067 |
2. | Emil Boczek | Midlands Ocidentais, Reino Unido | 1035 |
3. | Annie Bang | Califórnia, Estados Unidos | 880 |
4. | Ankita Asthana | Maharashtra, Índia | 868 |
5. | JD Land | Pensilvânia, Estados Unidos | 846 |
6. | Erica Dietz | Pensilvânia, Estados Unidos | 835 |
7. | Valerie Teppe | Haute-Vienne, França | 834 |
8. | Coralie Garavel | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 800 |
9. | Jerônimo Villard | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 791 |
10. | Hong Phuc Bui | Côtes-d'Armor, França | 755 |
11. | Nilufer Nalbantoglu | Istambul, Turquia | 612 |
Luan Nguyen | Paris, França | 612 | |
Robin Goodlad | Dorset, Reino Unido | 612 | |
14. | Angélica Blaise | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 602 |
15. | Simi Rabinowitz | Massachusetts, Estados Unidos | 579 |
16. | Jenny Rutterford | West Sussex, Reino Unido | 578 |
Pierrick Roland | Hauts-de-Seine, França | 578 | |
18. | Sylvain Bouzat | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 556 |
19 | Henri Deroche | Centre-Val de Loire, França | 548 |
20. | Ian Bursill | Somerset, Reino Unido | 536 |
Pedro Volana | Jaen, Espanha | 536 | |
22. | William Lambelet | Herault, França | 524 |
23. | Elise Julliard | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 513 |
24. | Paolo Blocar | Vêneto, Itália | 469 |
25. | Nicola Genati | Verbano-Cusio-Ossola, Itália | 467 |
Freek Nagtzaam | Noord Brabant, Holanda | 467 | |
David Clumpner | Montana, Estados Unidos | 467 | |
28. | Oliver marinheiro | Grand Est, França | 465 |
29. | Nitin Dangwal | Delhi, Índia | 446 |
Rocio Sánchez | Jaen, Espanha | 446 | |
31. | Nikhol Esteras | Oaxaca, México | 445 |
Lyndsey Goddard | Londres, Reino Unido | 445 | |
33. | Caroline Coeur | Somerset, Reino Unido | 436 |
34. | Patrick Mater | East Yorkshire, Reino Unido | 434 |
35. | Loic Bourniquel | Tarn, França | 424 |
36. | Megan Hannah | Vermont, Estados Unidos | 412 |
37. | Kristian Leven | Londres, Reino Unido | 411 |
38. | Bart Rondeel | Noord Holland, Holanda | 411 |
39. | Leon Wong | Zhejiang, China | 401 |
40. | Brittany Diliberto | Virgínia, Estados Unidos | 389 |
Isabelle Bazin | Haute-Garonne, França | 389 | |
42. | Andy Madea | Vermont, Estados Unidos | 388 |
43. | Hollie Mateer | East Yorkshire, Reino Unido | 380 |
Lisa De Domenico Pacor | Trieste, Itália | 380 | |
45. | Elodie Ruelleux Dagorne | Paris, França | 378 |
46. | Liam Gordon | Colorado, Estados Unidos | 377 |
47. | Katie Kavanagh | Wicklow, Irlanda | 356 |
48. | Jamie Gillies | Limerick, Irlanda | 355 |
49. | Tanushree Vaidya | Califórnia, Estados Unidos | 346 |
50. | Leonard Walpot | Utrecht, Holanda | 345 |
51. | Sylvain Neugnot | Centre-Val de Loire, França | 334 |
Justin Edmonds | Colorado, Estados Unidos | 334 | |
53. | Ronan Jégaden | Paris, França | 333 |
54. | Mark Creery | Colorado, Estados Unidos | 324 |
Franck Petit | Lot-et-Garonne, França | 324 | |
56. | Annie Kheffache | Dublin, Irlanda | 323 |
57. | Chaiyasith Junjuerdee | Londres, Reino Unido | 322 |
Sandy Manancourt | Grand Est, França | 322 | |
59. | David Pullum | Devon, Reino Unido | 312 |
60. | Stacy Gillespie | Colorado, Estados Unidos | 311 |
61. | Travis Haughton | Illinois, Estados Unidos | 310 |
Jacob Hannah | Vermont, Estados Unidos | 310 | |
63. | Florian Fauvarque | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 300 |
64. | Sean Lara | Colorado, Estados Unidos | 291 |
Mallory Davies | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 291 | |
66. | Paul Tansley | Hampshire, Reino Unido | 288 |
67. | Joshua Grasso | Geórgia, Estados Unidos | 279 |
68. | Jeremy Sauterel | Fribourg, Suíça | 278 |
69. | Arnaud Delaunay | Centro-Val de Loire | 277 |
70. | Mauricio urena | San Jose, Costa Rica | 269 |
71. | Nadine Lotze | Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha | 267 |
Alex Gordias | Massachusetts, Estados Unidos | 267 | |
Audrey Dubessay | País do Loire, França | 267 | |
74. | Xiang Qi | Fujian, China | 266 |
75. | Indra Simons | Overijssel, Holanda | 257 |
76. | Estelle Carlier | Hauts-de-France, França | 256 |
77. | Florian Maguin | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 255 |
Shaun Baker | Califórnia, Estados Unidos | 255 | |
79. | Jéssica Evrard | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 246 |
80. | Caroline Elenbaas | Noord Brabant, Holanda | 244 |
Daniel Monteiro | Porto, Portugal | 244 | |
82. | Julian Kanz | Ligúria, Itália | 234 |
Caminhante nathan | Nottinghamshire, Reino Unido | 234 | |
Laura Segall | Arizona, Estados Unidos | 234 | |
Dennis Crider | Ohio, Estados Unidos | 234 | |
86. | Brett Butterstein | Califórnia, Estados Unidos | 233 |
87. | Pierre Saint Rémy | Grand Est, França | 232 |
Jonathan Fortuna | Grand Est, França | 232 | |
Xiao Qi Li | Virgínia, Estados Unidos | 232 | |
90. | Alex Paul | Massachusetts, Estados Unidos | 224 |
Penny McCoy | Minnesota, Estados Unidos | 224 | |
Nathan Eames | Dorset, Reino Unido | 224 | |
Lucy Schultz | Colorado, Estados Unidos | 224 | |
94. | Jonathan Ryder | Condado de Antrim, Reino Unido | 223 |
95. | Tropa Gretchen | Colorado, Estados Unidos | 212 |
Andrea Bibeault | Nebraska, Estados Unidos | 212 | |
Danilo Coluccio | Reggio Calabria, Itália | 212 | |
98. | Andrea Sampoli | Siena, Itália | 211 |
Sete Tao | Xangai, China | 211 | |
Patrick Moindjie | Hauts-de-Seine, França | 211 | |
101. | Joana Marjoux | Herault, França | 210 |
102. | Michelle Arlotta | New Jersey, Estados Unidos | 202 |
103. | Trent Gillespie | Colorado, Estados Unidos | 201 |
Ben Schaefer | Massachusetts, Estados Unidos | 201 | |
105. | James Arnia | Nottinghamshire, Reino Unido | 200 |
Bertrand Roguet | Centre-Val de Loire, França | 200 | |
Tsvetelina Deliyska | Sofia, Bulgária | 200 | |
108. | Jody Prior | Calvados, França | 199 |
109. | Nino Lombardo | Sicília, Itália | 190 |
110. | Arroz Kayla | Massachusetts, Estados Unidos | 189 |
Stephanie Secrest | Califórnia, Estados Unidos | 189 | |
112. | Wojciech Marzec | Malopolskie, Polônia | 178 |
Benjamim Dupuy | Vienne, França | 178 | |
114. | Cindy Brown | Geórgia, Estados Unidos | 177 |
115. | Vai Tee | Taipei, Taiwan | 167 |
Derya Engin | Istambul, Turquia | 167 | |
Simone Bacci | Arezzo, Itália | 167 | |
118. | Detelina Krasteva | Ruse, Bulgária | 166 |
Alex Benyon | Worcestershire, Reino Unido | 166 | |
camille demoliens | Vienne, França | 166 | |
121. | Michael Freas | Carolina do Norte, Estados Unidos | 157 |
Chengkai Lee | Fujian, China | 157 | |
123. | Wayne La | Londres, Reino Unido | 156 |
Gaelle Care | Centro-Val de Loire | 156 | |
Ronan Palliser | Dublin, Irlanda | 156 | |
Alessandro Vargiu | Turim, Itália | 156 | |
Lauren Lindley | Califórnia, Estados Unidos | 156 | |
Kate Crabtree | Maine, Estados Unidos | 156 | |
129. | Ludovic Lieffrig | Herault, França | 155 |
130. | Teun Bakker | Noord Holland, Holanda | 154 |
131 | Scott Josuweit | Pensilvânia, Estados Unidos | 145 |
Nicolas Bastien | Finistère, França | 145 | |
Rish Agarwal | Delhi, Índia | 145 | |
134. | Castela Alma | Auvergne-Rhône-Alpes, França | 144 |
135. | Neil Thurston | Carolina do Norte, Estados Unidos | 135 |
Serenay Lokcetin | Istambul, Turquia | 135 | |
137. | Alexis Pauwels | Brabante Valão, Bélgica | 134 |
Chris Shum | Califórnia, Estados Unidos | 134 | |
Marion Deletraz | Var, França | 134 | |
140. | Andy Sidders | Buckinghamshire, Reino Unido | 133 |
Chris Werner | Califórnia, Estados Unidos | 133 | |
142. | Stéphanie Zindel | Centre-Val de Loire, França | 122 |
Sean Turner | Colorado, Estados Unidos | 122 | |
Shane O'Neill | Munster, Irlanda | 122 | |
Catarina Errani | Ravena, Itália | 122 | |
Guindastes Kimmi | Califórnia, Estados Unidos | 122 | |
Aaron Dally | Dublin, Irlanda | 122 | |
Salvo Moroni | Catania, Itália | 122 | |
Alessandro Arena | Varese, Itália | 122 | |
Loic Nicoloso | Bourgogne-Franche-Comte, França | 122 | |
Mike Cook | Stirlingshire, Reino Unido | 122 | |
Deanna Johnson | Missouri, Estados Unidos | 122 | |
Luca Fabbian | Vêneto, Itália | 122 |
WPJA POY e TOP 150 Fotógrafos Internacionais de Casamento da 2022